Motorest U PELIKÁNA - Jídelníček
Jídla si můžete vybrat z aktuálního jídelníčku, který platí mimo termín husích hodů.
Polévky – čili grunty
| 123 | 0,33 l | Pravá valašská kyselica s klobásou | |
| 124 | 0,33 l | Pánská kuřecí nudlová s kusy masa | |
| 126 | 0,33 l | Moravská česnečka se sýrem, uzeným a krutony |
Co dobrého do sebja
| 141 | 400 g | Beskydské brynzové h a l u š k y s uzeným špekem | |
| 143 | 240 g | Kynuté borůvkové knedlíky s máslem a šlehačkou | |
| 162 | 450 g | Kopaničářské strapačky se zelím a slaninou | |
| 162 | 150 g | Vepřový řízek "Ondráš", okurkový salát smetanový |
A včíl to hlavní pojezéní
(podáváme do 16:00 hod.)
| 152 | 150 g | Lovecký guláš jako z "divočáka" | |
| 153 | 120 g | Svatební svíčková na smetaně s brusinkami a šlehačkou | |
| 154 | 200 g | Vepřový vrabec po valašsku, moravské zelí kys. | |
| 154 | 200 g | Vepřový vrabec po valašsku, listový špenát | |
| 155 | 120 g | Smažený vepřový řízek, zeleninová přízdoba | |
| 156 | 120 g | Smažená kuřecí prsíčka, zel. přízdoba | |
| 157 | 120 g | Kuřecí medailonky na hrášku, zeleninová přízdoba | |
| 161 | 170 g | Smažená husí játra, tatarská omáčka, zel. přízdoba |
Maso furt byt nemusí
| 204 | 120 g | Smažený sýr, tatarská omáčka, zel. přízdoba |
Krmě nadmíru chutné
| 224 | 150 g | Pikantní kuřecí a vepřové nudličky „F l a m e n d r“ | |
| 228 | 150 g | Vepřový steak na žampionech, zeleninová přízdoba | |
| 231 | 170 g | Husí játra na rožni po anglicku, zel. příz., tat. omáčka |
A včíl neco sladkého na
dorážku
| 274 | 100 g | Zmrzlina se šlehačkou a čokoládou | |
| 277 | 230 g | Borůvková palačinka se zmrzlinou a šlehačkou |
Ceny jídel jsou uvedeny bez příloh.
Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
.Dětské (poloviční) porce účtujeme bez zvláštní přirážky.
Přídavky k jídlům
| 301 | 200 g | Vařené brambory maštěné | |
| 302 | 200 g | Vařené brambory maštěné s cibulkou | |
| 303 | 200 g | Valašské pečáky (americké) | |
| 304 | 150 g | Smažené hranolky | |
| 308 | 200 g | Bramborové knedlíky maštěné s cibulkou | |
| 309 | 120 g | Houskové knedlíky | |
| 311 | 200 g | Dušená rýže jasmínová | |
| 312 | 200 g | Velká zeleninová obloha | |
| 314 | 150 g | Kysané zelí moravské | |
| 315 | 50 g | Okurek steril. | |
| 316 | 60 g | Kečup | |
| 317 | 60 g | Tatarská omáčka | |
| 318 | 60 g | Zbojnická omáčka | |
| 321 | 50 g | Topinka | |
| 322 | 50 g | Chléb | |
| 323 | 1 ks | Rohlík | |
| 324 | 50 g | Pražená slanina | |
| 333 | 50 g | Brynza |
Saláty, kompoty
| 341 | 150 g | Zelný salát s koprem | |
| 344 | 150 g | Rajčatový salát |